华经产业研究院数据显示:2020年5月大连商品交易所乙二醇期货成交量为5683533手;成交金额为2103.79亿元。
近一年大连商品交易所乙二醇期货成交情况统计表
| 月份 | 大连商品交易所乙二醇期货单月成交量(手) | 大连商品交易所乙二醇期货单月成交金额(亿元) |
| 2019年5月 | 5978264 | 2692.11 |
| 2019年6月 | 5315411 | 2362.35 |
| 2019年7月 | 8967298 | 3975.79 |
| 2019年8月 | 6448943 | 2896.10 |
| 2019年9月 | 9847380 | 4899.78 |
| 2019年10月 | 6612854 | 3073.00 |
| 2019年11月 | 8130864 | 3686.90 |
| 2019年12月 | 8470092 | 3953.48 |
| 2020年1月 | 4350739 | 2071.29 |
| 2020年2月 | 3595096 | 1592.17 |
| 2020年3月 | 7491402 | 2716.72 |
| 2020年4月 | 10153632 | 3516.75 |
| 2020年5月 | 5683533 | 2103.79 |
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2020年1-5月大连商品交易所乙二醇期货成交量为31274402手;成交金额为12000.71亿元。
2018-2020年5月大连商品交易所乙二醇期货成交量
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2018-2020年5月大连商品交易所乙二醇期货成交金额
数据来源:证监局,华经产业研究院整理


