华经产业研究院数据显示:2020年5月郑州商品交易所早籼稻期货成交量为10手;成交金额为0.01亿元。
近一年郑州商品交易所早籼稻期货成交情况统计表
| 月份 | 郑州商品交易所早籼稻期货单月成交量(手) | 郑州商品交易所早籼稻期货单月成交金额(亿元) |
| 2019年5月 | 440 | 0.20 |
| 2019年6月 | 1331 | 0.64 |
| 2019年7月 | 449 | 0.21 |
| 2019年8月 | 561 | 0.28 |
| 2019年9月 | 1 | - |
| 2019年10月 | 9 | 0.00 |
| 2019年11月 | 80 | 0.04 |
| 2019年12月 | 24 | 0.01 |
| 2020年1月 | - | - |
| 2020年2月 | 332 | 0.18 |
| 2020年3月 | 321 | 0.17 |
| 2020年4月 | 976 | 0.52 |
| 2020年5月 | 10 | 0.01 |
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2020年1-5月郑州商品交易所早籼稻期货成交量为1639手;成交金额为0.87亿元。
2015-2020年5月郑州商品交易所早籼稻期货成交量
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2015-2020年5月郑州商品交易所早籼稻期货成交金额
数据来源:证监局,华经产业研究院整理


