华经产业研究院数据显示:2020年5月大连商品交易所中密度纤维板(纤维板)期货成交量为27345手;成交金额为3.75亿元。
近一年大连商品交易所中密度纤维板(纤维板)期货成交情况统计表
| 月份 | 大连商品交易所中密度纤维板(纤维板)期货单月成交量(手) | 大连商品交易所中密度纤维板(纤维板)期货单月成交金额(亿元) |
| 2019年5月 | 14785 | 4.39 |
| 2019年6月 | 17703 | 4.97 |
| 2019年7月 | 25748 | 8.47 |
| 2019年8月 | 3324 | 1.06 |
| 2019年9月 | 9594 | 3.18 |
| 2019年10月 | 28496 | 10.51 |
| 2019年11月 | 604 | 0.29 |
| 2019年12月 | 844961 | 124.66 |
| 2020年1月 | 223890 | 32.33 |
| 2020年2月 | 147772 | 20.43 |
| 2020年3月 | 91041 | 12.21 |
| 2020年4月 | 61273 | 8.16 |
| 2020年5月 | 27345 | 3.75 |
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2020年1-5月大连商品交易所中密度纤维板(纤维板)期货成交量为551321手;成交金额为76.88亿元。
2017-2020年5月大连商品交易所中密度纤维板(纤维板)期货成交量
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2017-2020年5月大连商品交易所中密度纤维板(纤维板)期货成交金额
数据来源:证监局,华经产业研究院整理


