华经产业研究院数据显示:2020年5月大连商品交易所玉米期权成交量为629199手;成交金额为1.68亿元。
近一年大连商品交易所玉米期权成交情况统计表
| 月份 | 大连商品交易所玉米期权单月成交量(手) | 大连商品交易所玉米期权单月成交金额(亿元) |
| 2019年5月 | 628306 | 2.07 |
| 2019年6月 | 424081 | 1.04 |
| 2019年7月 | 530512 | 0.98 |
| 2019年8月 | 569266 | 1.35 |
| 2019年9月 | 898916 | 1.73 |
| 2019年10月 | 1096776 | 2.19 |
| 2019年11月 | 995596 | 2.49 |
| 2019年12月 | 626361 | 1.73 |
| 2020年1月 | 517534 | 1.16 |
| 2020年2月 | 802207 | 1.78 |
| 2020年3月 | 1139273 | 2.39 |
| 2020年4月 | 767192 | 2.54 |
| 2020年5月 | 629199 | 1.68 |
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2020年1-5月大连商品交易所玉米期权成交量为3855405手;成交金额为9.55亿元。
2020年5月大连商品交易所玉米期权成交量
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2020年5月大连商品交易所玉米期权成交金额
数据来源:证监局,华经产业研究院整理


