华经产业研究院数据显示:2020年9月大连商品交易所玉米期货成交量为25785873手,同比增长247.19%;成交金额为6202.94亿元,同比增长346.87%。
近一年大连商品交易所玉米期货成交情况统计表
| 月份 | 大连商品交易所玉米期货单月成交量(手) | 成交量同比增长(%) | 大连商品交易所玉米期货单月成交金额(亿元) | 成交金额同比增长(%) |
| 2019年9月 | 7427002 | 33.19% | 1388.10 | 29.40% |
| 10月 | 8784085 | 73.48% | 1639.65 | 69.80% |
| 11月 | 12186804 | 70.02% | 2289.35 | 64.10% |
| 12月 | 8827665 | 36.19% | 1665.91 | 37.03% |
| 2020年1月 | 5711606 | 12.54% | 1099.52 | 17.45% |
| 2月 | 8042705 | 93.98% | 1555.31 | 105.60% |
| 3月 | 12171823 | 73.09% | 2422.14 | 86.95% |
| 4月 | 9611495 | 1.59% | 1978.33 | 10.89% |
| 5月 | 8388167 | -29.02% | 1722.31 | -26.60% |
| 6月 | 11056265 | 29.13% | 2323.48 | 37.51% |
| 7月 | 19413304 | 179.74% | 4281.58 | 216.69% |
| 8月 | 18449510 | 108.27% | 4197.76 | 147.23% |
| 9月 | 25785873 | 247.19% | 6202.94 | 346.87% |
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2020年1-9月大连商品交易所玉米期货成交量为118630748手,同比增长71.13%;成交金额为25783.37亿元,同比增长94.64%。
2015-2020年9月大连商品交易所玉米期货成交量
数据来源:证监局,华经产业研究院整理
2015-2020年9月大连商品交易所玉米期货成交金额
数据来源:证监局,华经产业研究院整理


