2016年10月重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)批签发数据统计
制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 生产企业 | 签发结论 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201606075 | 157080瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201606072 | 156240瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201606070 | 155970瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201606074 | 155880瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201606076 | 155820瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201606073 | 155670瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201606071 | 155520瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605063 | 149820瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605058 | 149460瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605057 | 148260瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605069 | 147900瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605064 | 147570瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605068 | 147570瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605067 | 147410瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605062 | 147360瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605065 | 147330瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605066 | 147210瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605059 | 146910瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605061 | 146850瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605056 | 145320瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/0.5ml | 201605060 | 144540瓶 | 大连汉信生物制药有限公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,华经情报网整理


