2017年北京市一般公共预算本级收入为5430.8亿元,一般公共预算支出为6819.5亿元;2016年北京市一般公共预算本级收入为5081.26亿元,一般公共预算支出为6406.8亿元。
2007-2017年北京市一般公共预算收入
年份 | 北京市一般公共预算本级收入(亿元) | 北京市一般公共预算支出(亿元) |
2007年 | 1492.64 | 1649.5 |
2008年 | 1837.32 | 1959.29 |
2009年 | 2026.81 | 2319.37 |
2010年 | 2353.93 | 2717.32 |
2011年 | 3006.28 | 3245.23 |
2012年 | 3314.93 | 3685.31 |
2013年 | 3661.11 | 4173.66 |
2014年 | 4027.16 | 4524.67 |
2015年 | 4723.86 | 5737.7 |
2016年 | 5081.26 | 6406.8 |
2017年 | 5430.8 | 6819.5 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


