2017年甘肃省一般公共预算本级收入为815.6亿元,一般公共预算支出为3307.3亿元;2016年甘肃省一般公共预算本级收入为786.97亿元,一般公共预算支出为3150.03亿元。
2007-2017年甘肃省一般公共预算收入
年份 | 甘肃省一般公共预算本级收入(亿元) | 甘肃省一般公共预算支出(亿元) |
2007年 | 190.91 | 675.34 |
2008年 | 264.97 | 968.43 |
2009年 | 286.59 | 1246.28 |
2010年 | 353.58 | 1468.58 |
2011年 | 450.12 | 1791.24 |
2012年 | 520.4 | 2059.56 |
2013年 | 607.27 | 2309.62 |
2014年 | 672.67 | 2541.49 |
2015年 | 743.86 | 2958.31 |
2016年 | 786.97 | 3150.03 |
2017年 | 815.6 | 3307.3 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


