2013年,中国结婚人数创下历史新高,达到1346.9万对。自此后,中国结婚人数持续下滑。2017年,各级民政部门和婚姻登记机构共依法办理结婚登记1063.1万对,比2016年下降7.0%。

资料来源:民政局
2018年上半年,全国结婚登记最多的是河南省,达到44.78万对,是全国唯一一个结婚登记超过40万对的省份;其次是四川省,上半年结婚登记数为36.31万对;江苏省、安徽省、山东省、广东省结婚登记数也在30万对以上。
2018年上半年分省市结婚人数
省市 | 结婚人数:对 |
北 京 | 70907 |
天 津 | 44464 |
河 北 | 231250 |
山 西 | 135290 |
内蒙古 | 94491 |
辽 宁 | 145440 |
吉 林 | 95420 |
黑龙江 | 147109 |
上 海 | 54656 |
江 苏 | 339507 |
浙 江 | 177372 |
安 徽 | 362346 |
福 建 | 147907 |
江 西 | 181107 |
山 东 | 304677 |
河 南 | 447807 |
湖 北 | 245666 |
湖 南 | 238102 |
广 东 | 360098 |
广 西 | 197516 |
海 南 | 35211 |
重 庆 | 146757 |
四 川 | 363118 |
贵 州 | 196754 |
云 南 | 203100 |
西 藏 | 18621 |
陕 西 | 158661 |
甘 肃 | 113936 |
青 海 | 28487 |
宁 夏 | 33376 |
新 疆 | 77686 |
资料来源:民政局
本文采编:CY237


