牛肉是我ITI改革开放以来消费比例增加最快的肉类之一。近年来,从消费比例上看,猪肉消费比例下降,牛肉、羊肉、禽肉等均呈现增长趋势,但牛肉消费比例的增长位居所有肉类消费之首。近年来,我国牛肉产量也逐年增加,2017年达到了726.07万吨。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
我国是牛肉的生产大国,也是牛肉消费大国。分省市来看,2017年,安徽的牛肉消费量达到了13.86千克,居全国首位,其次是重庆和贵州,分别为5.28千克和4.61千克,与安徽省的牛肉消费量的差距较大。
2017年我国分省市牛肉消费量排行榜
排名 | 省市 | 牛肉消费量:千克 |
1 | 安 徽 | 13.86 |
2 | 重 庆 | 5.28 |
3 | 贵 州 | 4.61 |
4 | 江 西 | 4.28 |
5 | 云 南 | 3.61 |
6 | 新 疆 | 3.03 |
7 | 海 南 | 2.95 |
8 | 内蒙古 | 2.93 |
9 | 北 京 | 2.65 |
10 | 江 苏 | 2.21 |
11 | 宁 夏 | 2.10 |
12 | 青 海 | 2.03 |
13 | 西 藏 | 1.98 |
14 | 广 东 | 1.92 |
15 | 上 海 | 1.91 |
16 | 陕 西 | 1.90 |
17 | 广 西 | 1.90 |
18 | 河 北 | 1.87 |
19 | 四 川 | 1.83 |
20 | 湖 南 | 1.76 |
21 | 黑龙江 | 1.75 |
22 | 山 东 | 1.71 |
23 | 河 南 | 1.54 |
24 | 甘 肃 | 1.43 |
25 | 浙 江 | 1.42 |
26 | 山 西 | 1.39 |
27 | 湖 北 | 1.19 |
28 | 吉 林 | 1.18 |
29 | 辽 宁 | 1.16 |
30 | 天 津 | 0.77 |
31 | 福 建 | 0.68 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237


