2016年,214个大、中城市一般工业固体废物产生量达14.8亿吨,综合利用量8.6亿吨,处置量3.8亿吨,贮存量5.5亿吨,倾倒丢弃量11.7万吨。一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的48.0%,处置和贮存分别占比21.2%和30.7%,综合利用仍然是处理一般工业固体废物的主要途径,部分城市对历史堆存的固体废物进行了有效的利用和处置。2017年,我国治理固体废物项目完成投资127419.4亿元,相比2016年的投资额有所下滑。

资料来源:国家统计局、华经产业研究院整理
从分省市一般工业固体废物产生量来看,山西、河北和内蒙古等地的产生量较多,分别为34162.5万吨,32721.4万吨和27952.5万吨。而从一般工业固体废物综合利用量来看,这三个省份的表现却相对较差,山东和河北等地的一般工业固体废物综合利用量相对更多。
2017年我国分省市一般工业固体废物产生量排行榜
排名 | 省市 | 一般工业固体废物产生量:万吨 |
1 | 山 西 | 34162.49 |
2 | 河 北 | 32721.4 |
3 | 内蒙古 | 27952.51 |
4 | 辽 宁 | 27465.62 |
5 | 山 东 | 23925.43 |
6 | 河 南 | 15684.71 |
7 | 四 川 | 13756.41 |
8 | 云 南 | 13725.19 |
9 | 青 海 | 12996.01 |
10 | 江 西 | 12340.92 |
11 | 江 苏 | 12002.5 |
12 | 安 徽 | 12002.15 |
13 | 陕 西 | 10080.7 |
14 | 贵 州 | 9352.991 |
15 | 新 疆 | 9223.418 |
16 | 湖 北 | 8112.174 |
17 | 黑龙江 | 7069.561 |
18 | 广 西 | 6503.337 |
19 | 广 东 | 6339.996 |
20 | 福 建 | 5461.57 |
21 | 甘 肃 | 5333.948 |
22 | 吉 林 | 5143.35 |
23 | 宁 夏 | 4877.027 |
24 | 浙 江 | 4485.32 |
25 | 湖 南 | 4354.083 |
26 | 重 庆 | 1943.196 |
27 | 上 海 | 1630.482 |
28 | 天 津 | 1495.442 |
29 | 北 京 | 630.3488 |
30 | 海 南 | 437.3519 |
31 | 西 藏 | 382.4663 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年我国分省市一般工业固体废物综合利用量排行榜
排名 | 省市 | 一般工业固体废物综合利用量:万吨 |
1 | 山 东 | 19026.19 |
2 | 河 北 | 18740.71 |
3 | 山 西 | 12189.52 |
4 | 河 南 | 11537.22 |
5 | 辽 宁 | 11345.76 |
6 | 江 苏 | 11298.24 |
7 | 安 徽 | 11156.9 |
8 | 内蒙古 | 10421.61 |
9 | 青 海 | 7151.694 |
10 | 四 川 | 5465.87 |
11 | 云 南 | 5363.543 |
12 | 广 东 | 5310.578 |
13 | 贵 州 | 5200.607 |
14 | 湖 北 | 4812.423 |
15 | 江 西 | 4593.783 |
16 | 浙 江 | 4226.303 |
17 | 新 疆 | 4206.794 |
18 | 广 西 | 3692.942 |
19 | 湖 南 | 3596.993 |
20 | 陕 西 | 3585.566 |
21 | 福 建 | 3403.988 |
22 | 黑龙江 | 3158.532 |
23 | 甘 肃 | 2453.408 |
24 | 吉 林 | 2300.176 |
25 | 宁 夏 | 1904.538 |
26 | 上 海 | 1532.707 |
27 | 天 津 | 1478.576 |
28 | 重 庆 | 1371.918 |
29 | 北 京 | 466.7609 |
30 | 海 南 | 185.8817 |
31 | 西 藏 | 7.197461 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237


