2018年前三季度,全国居民人均消费支出14281元,比上年同期名义增长8.5%;扣除价格因素,实际增长6.3%,名义增速和实际增速分别比上年同期加快1.0个和0.4个百分点。

资料来源:国家统计局
从全国各省市居民消费水平情况来看:根据《中国统计年鉴》数据显示,2017年排名前十的地区中,上海市为53617元,位于排行榜首位。北京市为52912元,排名第二。江苏省为39796元,排名第三。
2017年我国分省市居民消费水平排行榜
排名 | 省市 | 居民消费水平:元 |
1 | 上 海 | 53617 |
2 | 北 京 | 52912 |
3 | 江 苏 | 39796 |
4 | 天 津 | 38975 |
5 | 浙 江 | 33851 |
6 | 广 东 | 30762 |
7 | 山 东 | 28353 |
8 | 福 建 | 25969 |
9 | 辽 宁 | 24866 |
10 | 内蒙古 | 23909 |
11 | 重 庆 | 22927 |
12 | 湖 北 | 21642 |
13 | 宁 夏 | 21058 |
14 | 海 南 | 20939 |
15 | 湖 南 | 19418 |
16 | 黑龙江 | 18859 |
17 | 陕 西 | 18485 |
18 | 山 西 | 18132 |
19 | 青 海 | 18020 |
20 | 四 川 | 17920 |
21 | 河 南 | 17842 |
22 | 江 西 | 17290 |
23 | 安 徽 | 17141 |
24 | 新 疆 | 16736 |
25 | 贵 州 | 16349 |
26 | 广 西 | 16064 |
27 | 河 北 | 15893 |
28 | 云 南 | 15831 |
29 | 吉 林 | 15083 |
30 | 甘 肃 | 14203 |
31 | 西 藏 | 10990 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237


