据对全国规模以上文化及相关产业5.5万家企业调查,2017年,上述企业实现营业收入91950亿元,比上年增长10.8%(名义增长,未扣除价格因素),增速提高3.3个百分点,继续保持较快增长。
文化及相关产业10个行业的营业收入均实现增长。其中,实现两位数增长的行业有4个,分别是:以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业营业收入7990亿元,增长34.6%;文化艺术服务业434亿元,增长17.1%;文化休闲娱乐服务业1545亿元,增长14.7%;文化用品的生产33665亿元,增长11.4%。
2017年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入情况
细分行业 | 营业收入:亿元 | 增速:% |
总计 | 91950 | 10.8 |
新闻出版发行服务 | 3566 | 7.2 |
广播电视电影服务 | 1749 | 6.1 |
文化艺术服务 | 434 | 17.1 |
文化信息传输服务 | 7990 | 34.6 |
文化创意和设计服务 | 11891 | 8.6 |
文化休闲娱乐服务 | 1545 | 14.7 |
工艺美术品的生产 | 16544 | 7.5 |
文化产品生产的辅助生产 | 9399 | 6.4 |
文化用品的生产 | 33665 | 11.4 |
文化专用设备的生产 | 5168 | 3.7 |
资料来源:华经产业研究院整理
从全国各省市规模以上文化服务业营业收入情况来看:根据《中国统计年鉴》数据显示,2017年排名前十的地区中,北京市为73148922.9万元,位于排行榜首位。广东省为44506077.9万元,排名第二。浙江省为42660753.1万元,排名第三。
2017年我国分省市规模以上文化服务业营业收入排行榜
排名 | 省市 | 文化服务业营业收入:万元 |
1 | 北 京 | 73148922.9 |
2 | 广 东 | 44506077.9 |
3 | 浙 江 | 42660753.1 |
4 | 上 海 | 38079231.6 |
5 | 江 苏 | 33164735.2 |
6 | 天 津 | 10265095.7 |
7 | 湖 北 | 9563158.0 |
8 | 四 川 | 7693542.5 |
9 | 山 东 | 7681080.8 |
10 | 湖 南 | 7266016.3 |
11 | 河 南 | 6067589.3 |
12 | 重 庆 | 5560961.6 |
13 | 安 徽 | 5481211.5 |
14 | 福 建 | 5337348.5 |
15 | 辽 宁 | 3226805.4 |
16 | 陕 西 | 2906215.8 |
17 | 江 西 | 2836718.3 |
18 | 云 南 | 2552978.2 |
19 | 河 北 | 1904764.6 |
20 | 贵 州 | 1354485.6 |
21 | 新 疆 | 1342957.1 |
22 | 广 西 | 1221603.0 |
23 | 海 南 | 1134920.4 |
24 | 吉 林 | 901258.6 |
25 | 黑龙江 | 701193.4 |
26 | 山 西 | 584440.1 |
27 | 内蒙古 | 547422.1 |
28 | 甘 肃 | 503069.5 |
29 | 青 海 | 461323.6 |
30 | 宁 夏 | 196484.9 |
31 | 西 藏 | 57650.1 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年我国分省市限额以上文化零售及批发企业营业收入排行榜
排名 | 省市 | 限额以上文化零售及批发企业营业收入:万元 |
1 | 上 海 | 4130.5 |
2 | 江 苏 | 3273.1 |
3 | 广 东 | 3079.9 |
4 | 北 京 | 1876.5 |
5 | 山 东 | 1550.7 |
6 | 浙 江 | 1117.4 |
7 | 福 建 | 581.1 |
8 | 安 徽 | 570.9 |
9 | 河 南 | 435.5 |
10 | 重 庆 | 409.9 |
11 | 湖 南 | 328.6 |
12 | 湖 北 | 311.2 |
13 | 四 川 | 311.1 |
14 | 云 南 | 281.4 |
15 | 天 津 | 230.5 |
16 | 陕 西 | 210.2 |
17 | 河 北 | 189.0 |
18 | 辽 宁 | 151.9 |
19 | 江 西 | 131.6 |
20 | 山 西 | 104.5 |
21 | 广 西 | 90.8 |
22 | 贵 州 | 55.8 |
23 | 甘 肃 | 54.9 |
24 | 新 疆 | 49.6 |
25 | 青 海 | 41.3 |
26 | 黑龙江 | 40.8 |
27 | 吉 林 | 36.7 |
28 | 内蒙古 | 21.2 |
29 | 海 南 | 8.7 |
30 | 宁 夏 | 6.5 |
31 | 西 藏 | 1.9 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年我国分省市规模以上文化制造业企业营业收入排行榜
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237


