2018年12月当月数据显示,轿车销量109.6万辆,同比下降16.9%,环比增长7%; 2018年,我国轿车累计销量为1117万辆。

资料来源:乘联会,华经产业研究院整理
2017年7月-2018年12月中国轿车月度销量走势
时间 | 轿车销量:万辆 |
2017年7月 | 82.49 |
2017年8月 | 93.30 |
2017年9月 | 116.12 |
2017年10月 | 110.71 |
2017年11月 | 122.22 |
2017年12月 | 120.00 |
2018年1月 | 115.88 |
2018年2月 | 67.70 |
2018年3月 | 102.65 |
2018年4月 | 92.83 |
2018年5月 | 94.01 |
2018年6月 | 96.34 |
2018年7月 | 81.46 |
2018年8月 | 90.11 |
2018年9月 | 100.59 |
2018年10月 | 99.58 |
2018年11月 | 107.63 |
2018年12月 | 109.6 |
资料来源:华经产业研究院整理
从轿车销量型号来看,2018年,东风轩逸销量为481216辆,排名第一;其次是新朗逸,销量为468100辆;第三是卡罗拉,销量为374400辆。
2018年中国轿车累计销量排行榜
排名 | 生产厂商 | 品牌型号 | 2018年销量:辆 |
1 | 东风日产 | 轩逸 | 481216 |
2 | 上汽大众 | 新朗逸 | 468100 |
3 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 374400 |
4 | 一汽大众 | 捷达 | 327685 |
5 | 一汽大众 | 速腾 | 309902 |
6 | 上汽大众 | 桑塔纳 | 266119 |
7 | 上汽通用 | 全新英朗 | 261920 |
8 | 上汽通用 | 科沃兹 | 252108 |
9 | 吉利汽车 | 帝豪 | 246933 |
10 | 一汽大众 | 新宝来 | 230801 |
11 | 一汽大众 | 迈腾 | 228990 |
12 | 东风本田 | 思域 | 218132 |
13 | 北京现代 | 领动 | 216884 |
14 | 广汽丰田 | 雷凌 | 192697 |
15 | 上汽通用 | 威朗 | 186385 |
16 | 上汽大众 | 帕萨特 | 179028 |
17 | 广汽本田 | 雅阁 | 176769 |
18 | 一汽大众 | A4 | 167923 |
19 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 163046 |
20 | 北京奔驰 | C级 | 156567 |
资料来源:华经产业研究院整理


