2018年12月,我国SUV销量96.6万辆,同比下降18.9%,环比增长13%;2018年,我国SUV汽车累计销量为951万辆。

资料来源:华经产业研究院整理
2017年7月-2018年1月中国SUV月度销量走势
时间 | SUV销量:万辆 |
2017年7月 | 68.95 |
2017年8月 | 77.38 |
2017年9月 | 97.08 |
2017年10月 | 102.09 |
2017年11月 | 110.92 |
2017年12月 | 117.30 |
2018年1月 | 108.31 |
2018年2月 | 65.13 |
2018年3月 | 92.12 |
2018年4月 | 81 |
2018年5月 | 76.13 |
2018年6月 | 73.76 |
2018年7月 | 63.27 |
2018年8月 | 73.76 |
2018年9月 | 87.28 |
2018年10月 | 87.09 |
2018年11月 | 90.89 |
2018年12月 | 96.6 |
资料来源:华经产业研究院整理
从SUV销量型号来看,2018年,哈弗H6销量为452552辆,排名第一;其次是宝骏510,销量为361403辆;第三是途观,销量为303374辆。
2018年中国SUV累计销量排行榜
排名 | 生产厂商 | 品牌型号 | 2018年销量:辆 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 452552 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 361403 |
3 | 上汽大众 | 途观 | 303374 |
4 | 吉利汽车 | 博越 | 255695 |
5 | 广汽传祺 | 传祺GS4 | 235699 |
6 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 224819 |
7 | 东风日产 | 奇骏 | 207951 |
8 | 上汽通用 | 昂科威 | 201776 |
9 | 东风日产 | 逍客 | 175045 |
10 | 东风本田 | XR-V | 168250 |
11 | 长安汽车 | CS55 | 165361 |
12 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 157638 |
13 | 一汽丰田 | RAV4 | 144049 |
14 | 东风本田 | CR-V | 143689 |
15 | 广汽本田 | 缤智 | 141600 |
16 | 长安汽车 | CS75 | 140293 |
17 | 北京现代 | ix35 | 139659 |
18 | 长安汽车 | CS35 | 131833 |
19 | 一汽大众 | Q5 | 123421 |
20 | 北京奔驰 | GLC | 118350 |
资料来源:华经产业研究院整理


