华经产业研究院数据显示:2019年3月郑州商品交易所粳稻期货成交额为0.31亿元,同比下降16.5%;2019年1-3月郑州商品交易所粳稻期货成交额为0.99亿元,同比增长154.06%。
2018-2019年3月郑州商品交易所粳稻期货成交额统计表
月份 | 郑州商品交易所粳稻期货成交额当期(亿元) | 郑州商品交易所粳稻期货成交额累计(亿元) |
2018年4月 | 0.05 | 0.44 |
2018年5月 | 0.01 | 0.46 |
2018年6月 | 0.04 | 0.5 |
2018年7月 | 3.08 | 3.58 |
2018年8月 | 2.6 | 6.18 |
2018年9月 | 0.31 | 6.5 |
2018年10月 | 0.81 | 7.31 |
2018年11月 | 0.31 | 7.62 |
2018年12月 | 0.07 | 7.69 |
2019年1月 | 0.16 | 0.16 |
2019年2月 | 0.53 | 0.68 |
2019年3月 | 0.31 | 0.99 |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理
本文采编:CY


