华经产业研究院数据显示:2019年5月大连商品交易所玉米成交量为11818395手,同比增长158.66%;2019年1-5月大连商品交易所玉米成交量为37533125手,同比增长32.25%。
2015-2019年5月大连商品交易所玉米成交量

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2019年5月大连商品交易所玉米成交金额为2346.5亿元,同比增长189.17%;2019年1-5月大连商品交易所玉米成交金额为7118.88亿元,同比增长40.46%。
2015-2019年5月大连商品交易所玉米成交金额

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2018-2019年大连商品交易所玉米成交情况统计表
月份 | 大连商品交易所玉米单月成交量(手) | 单月成交量同比(%) | 大连商品交易所玉米单月成交金额(亿元) | 单月成交金额同比(%) |
2018年5月 | 4569041 | -54.42% | 811.45 | -50.63% |
6月 | 3962047 | -59.43% | 709.98 | -56.63% |
7月 | 3970641 | -51.05% | 726.66 | -46.82% |
8月 | 6210964 | -17.17% | 1168.94 | -8.70% |
9月 | 5576392 | -14.59% | 1072.72 | -3.88% |
10月 | 5063453 | 30.64% | 965.62 | 48.51% |
11月 | 7167897 | 27.44% | 1395.14 | 45.85% |
12月 | 6481765 | 12.90% | 1215.72 | 18.89% |
2019年1月 | 5075281 | 6.33% | 936.17 | 8.04% |
2月 | 4146214 | 13.69% | 756.49 | 14.71% |
3月 | 7032052 | -19.95% | 1295.62 | -17.77% |
4月 | 9461183 | 43.22% | 1784.10 | 54.41% |
5月 | 11818395 | 158.66% | 2346.50 | 189.17% |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理


