华经产业研究院数据显示:2019年7月郑州商品交易所白糖期货成交量为13350790手,同比增长58.31%;2019年1-7月郑州商品交易所白糖期货成交量为66093004手,同比增长124.73%。
2015-2019年7月郑州商品交易所白糖期货成交量

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2019年7月郑州商品交易所白糖期货成交金额为6948.4亿元,同比增长66.53%;2019年1-7月郑州商品交易所白糖期货成交金额为33916.17亿元,同比增长114.01%。
2015-2019年7月郑州商品交易所白糖期货成交金额

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2018-2019年郑州商品交易所白糖期货成交情况统计表
月份 | 郑州商品交易所白糖期货单月成交量(手) | 期货单月成交量同比(%) | 郑州商品交易所白糖期货单月成交金额(亿元) | 期货单月成交金额同比(%) |
2018年7月 | 8433197 | 35.74% | 4172.58 | 8.01% |
8月 | 9478476 | 47.06% | 4768.43 | 17.87% |
9月 | 6246370 | 22.43% | 3092.63 | -1.96% |
10月 | 7538902 | 102.44% | 3886.63 | 68.08% |
11月 | 6570701 | 22.55% | 3286.85 | -3.42% |
12月 | 4760790 | 20.93% | 2329.85 | -3.37% |
2019年1月 | 7260054 | 94.72% | 3571.56 | 64.63% |
2月 | 5315145 | 175.30% | 2728.00 | 144.72% |
3月 | 6533654 | 69.19% | 3331.62 | 52.04% |
4月 | 14463531 | 387.42% | 7657.44 | 369.16% |
5月 | 11045343 | 168.57% | 5581.95 | 147.52% |
6月 | 8124487 | 85.68% | 4097.19 | 77.20% |
7月 | 13350790 | 58.31% | 6948.40 | 66.53% |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理


