华经产业研究院数据显示:2019年9月大连商品交易所聚氯乙烯期货成交量为2145180手,同比下降10.64%;2019年1-9月大连商品交易所聚氯乙烯期货成交量为26251662手,同比下降6.06%。
2015-2019年9月大连商品交易所聚氯乙烯期货成交量

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2019年9月大连商品交易所聚氯乙烯期货成交金额为697.31亿元,同比下降14.01%;2019年1-9月大连商品交易所聚氯乙烯期货成交金额为8772.36亿元,同比下降7.49%。
2015-2019年9月大连商品交易所聚氯乙烯期货成交金额

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2018-2019年9月大连商品交易所聚氯乙烯期货成交情况统计表
月份 | 大连商品交易所聚氯乙烯期货单月成交量(手) | 期货单月成交量同比(%) | 大连商品交易所聚氯乙烯期货单月成交金额(亿元) | 期货单月成交金额同比(%) |
2018年9月 | 2400503 | -42.05% | 810.89 | -46.03% |
10月 | 2623341 | -32.47% | 861.07 | -31.19% |
11月 | 3189177 | -43.50% | 1008.72 | -42.95% |
12月 | 2606280 | -56.93% | 839.42 | -58.04% |
2019年1月 | 2460670 | -37.21% | 792.79 | -40.37% |
2月 | 1338554 | -42.54% | 432.36 | -44.48% |
3月 | 2438864 | -44.42% | 786.08 | -44.05% |
4月 | 4225101 | 57.53% | 1439.51 | 61.72% |
5月 | 4536018 | 86.07% | 1565.86 | 88.40% |
6月 | 3450664 | 17.97% | 1153.57 | 14.56% |
7月 | 3064928 | 7.86% | 1047.07 | 7.01% |
8月 | 2591683 | -35.53% | 857.81 | -40.93% |
9月 | 2145180 | -10.64% | 697.31 | -14.01% |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理


