华经产业研究院数据显示:2019年9月大连商品交易所玉米期货成交量为7427002手,同比增长33.19%;2019年1-9月大连商品交易所玉米期货成交量为69320500手,同比增长44.12%。
2015-2019年9月大连商品交易所玉米期货成交量

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2019年9月大连商品交易所玉米期货成交金额为1388.1亿元,同比增长29.4%;2019年1-9月大连商品交易所玉米期货成交金额为13246.56亿元,同比增长51.45%。
2015-2019年9月大连商品交易所玉米期货成交金额

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2018-2019年9月大连商品交易所玉米期货成交情况统计表
月份 | 大连商品交易所玉米期货单月成交量(手) | 期货单月成交量同比(%) | 大连商品交易所玉米期货单月成交金额(亿元) | 期货单月成交金额同比(%) |
2018年9月 | 5576392 | -14.59% | 1072.72 | -3.88% |
10月 | 5063453 | 30.64% | 965.62 | 48.51% |
11月 | 7167897 | 27.44% | 1395.14 | 45.85% |
12月 | 6481765 | 12.90% | 1215.72 | 18.89% |
2019年1月 | 5075281 | 6.33% | 936.17 | 8.04% |
2月 | 4146214 | 13.69% | 756.49 | 14.71% |
3月 | 7032052 | -19.95% | 1295.62 | -17.77% |
4月 | 9461183 | 43.22% | 1784.10 | 54.41% |
5月 | 11818395 | 158.66% | 2346.50 | 189.17% |
6月 | 8562016 | 116.10% | 1689.71 | 137.99% |
7月 | 6939861 | 74.78% | 1351.98 | 86.05% |
8月 | 8858496 | 42.63% | 1697.89 | 45.25% |
9月 | 7427002 | 33.19% | 1388.10 | 29.40% |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理


