华经产业研究院数据显示:2019年10月郑州商品交易所玻璃期货成交量为4885386手,同比增长235.46%;2019年1-10月郑州商品交易所玻璃期货成交量为24463434手,同比增长13.61%。
2015-2019年10月郑州商品交易所玻璃期货成交量

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2019年10月郑州商品交易所玻璃期货成交金额为1443.23亿元,同比增长274.58%;2019年1-10月郑州商品交易所玻璃期货成交金额为6938.53亿元,同比增长13.03%。
2015-2019年10月郑州商品交易所玻璃期货成交金额

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2018-2019年10月郑州商品交易所玻璃期货成交情况统计表
月份 | 郑州商品交易所玻璃期货单月成交量(手) | 期货单月成交量同比(%) | 郑州商品交易所玻璃期货单月成交金额(亿元) | 期货单月成交金额同比(%) |
2018年10月 | 1456346 | -21.73% | 385.30 | -23.45% |
11月 | 2206967 | -42.46% | 567.65 | -48.62% |
12月 | 1403905 | -61.69% | 363.05 | -66.49% |
2019年1月 | 1414973 | -50.41% | 374.05 | -55.73% |
2月 | 1065324 | -46.02% | 287.65 | -50.71% |
3月 | 1590084 | -60.76% | 412.06 | -64.62% |
4月 | 1582084 | -5.66% | 417.72 | -9.42% |
5月 | 2052649 | -7.57% | 567.73 | -7.30% |
6月 | 3162156 | 99.04% | 918.53 | 99.92% |
7月 | 2861426 | 90.52% | 848.29 | 93.19% |
8月 | 2997258 | 25.67% | 853.65 | 23.58% |
9月 | 2852094 | 56.40% | 815.61 | 63.97% |
10月 | 4885386 | 235.46% | 1443.23 | 274.58% |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理


