华经产业研究院数据显示:2019年10月大连商品交易所玉米淀粉期货成交量为1336534手,同比下降30.91%;2019年1-10月大连商品交易所玉米淀粉期货成交量为13365766手,同比下降26.51%。
2015-2019年10月大连商品交易所玉米淀粉期货成交量

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2019年10月大连商品交易所玉米淀粉期货成交金额为295.17亿元,同比下降36.08%;2019年1-10月大连商品交易所玉米淀粉期货成交金额为3097.68亿元,同比下降23.57%。
2015-2019年10月大连商品交易所玉米淀粉期货成交金额

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2018-2019年10月大连商品交易所玉米淀粉期货成交情况统计表
月份 | 大连商品交易所玉米淀粉期货单月成交量(手) | 期货单月成交量同比(%) | 大连商品交易所玉米淀粉期货单月成交金额(亿元) | 期货单月成交金额同比(%) |
2018年10月 | 1934459 | 12.76% | 461.78 | 37.94% |
11月 | 2435288 | -43.94% | 583.33 | -35.35% |
12月 | 1991047 | -23.27% | 466.29 | -14.57% |
2019年1月 | 1461289 | -23.28% | 335.57 | -16.96% |
2月 | 1084918 | -19.99% | 247.05 | -14.82% |
3月 | 1560636 | -39.96% | 358.10 | -36.21% |
4月 | 1414000 | -24.25% | 329.78 | -17.14% |
5月 | 1439385 | -25.56% | 349.55 | -17.65% |
6月 | 1157743 | -27.61% | 278.05 | -21.42% |
7月 | 1268958 | -12.89% | 298.97 | -9.45% |
8月 | 1474862 | -29.58% | 342.32 | -30.18% |
9月 | 1167441 | -19.02% | 263.12 | -22.40% |
10月 | 1336534 | -30.91% | 295.17 | -36.08% |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理


