华经产业研究院数据显示:2019年10月大连商品交易所豆二期货成交量为1263391手,同比下降38.39%;2019年1-10月大连商品交易所豆二期货成交量为14899636手,同比下降23.14%。
2015-2019年10月大连商品交易所豆二期货成交量

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2019年10月大连商品交易所豆二期货成交金额为420.55亿元,同比下降41.88%;2019年1-10月大连商品交易所豆二期货成交金额为4562.91亿元,同比下降32.05%。
2015-2019年10月大连商品交易所豆二期货成交金额

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2018-2019年10月大连商品交易所豆二期货成交情况统计表
月份 | 大连商品交易所豆二期货单月成交量(手) | 期货单月成交量同比(%) | 大连商品交易所豆二期货单月成交金额(亿元) | 期货单月成交金额同比(%) |
2018年10月 | 2050532 | 71823.25% | 723.55 | 77477.31% |
11月 | 2654142 | 11238.61% | 866.91 | 11120.77% |
12月 | 2437484 | 19368.72% | 755.46 | 18099.53% |
2019年1月 | 2718746 | 422.44% | 812.40 | 382.39% |
2月 | 1854863 | 221.64% | 557.61 | 188.10% |
3月 | 1173011 | -15.54% | 337.47 | -29.48% |
4月 | 1113637 | -33.94% | 312.06 | -48.95% |
5月 | 1345295 | -48.42% | 396.79 | -56.09% |
6月 | 1301070 | -45.80% | 407.34 | -50.18% |
7月 | 1375188 | -50.30% | 418.79 | -56.05% |
8月 | 1539694 | -51.86% | 499.83 | -55.25% |
9月 | 1214741 | -44.50% | 400.07 | -46.53% |
10月 | 1263391 | -38.39% | 420.55 | -41.88% |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理


