华经产业研究院数据显示:2019年11月大连商品交易所玉米期货成交量为12186804手,同比增长70.02%;2019年1-11月大连商品交易所玉米期货成交量为90291389手,同比增长49.66%。
2015-2019年11月大连商品交易所玉米期货成交量

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2019年11月大连商品交易所玉米期货成交金额为2289.35亿元,同比增长64.1%;2019年1-11月大连商品交易所玉米期货成交金额为17175.56亿元,同比增长54.63%。
2015-2019年11月大连商品交易所玉米期货成交金额

数据来源:证监会,华经产业研究院整理
2018-2019年11月大连商品交易所玉米期货成交情况统计表
月份 | 大连商品交易所玉米期货单月成交量(手) | 期货单月成交量同比(%) | 大连商品交易所玉米期货单月成交金额(亿元) | 期货单月成交金额同比(%) |
2018年11月 | 7167897 | 27.44% | 1395.14 | 45.85% |
12月 | 6481765 | 12.90% | 1215.72 | 18.89% |
2019年1月 | 5075281 | 6.33% | 936.17 | 8.04% |
2月 | 4146214 | 13.69% | 756.49 | 14.71% |
3月 | 7032052 | -19.95% | 1295.62 | -17.77% |
4月 | 9461183 | 43.22% | 1784.10 | 54.41% |
5月 | 11818395 | 158.66% | 2346.50 | 189.17% |
6月 | 8562016 | 116.10% | 1689.71 | 137.99% |
7月 | 6939861 | 74.78% | 1351.98 | 86.05% |
8月 | 8858496 | 42.63% | 1697.89 | 45.25% |
9月 | 7427002 | 33.19% | 1388.10 | 29.40% |
10月 | 8784085 | 73.48% | 1639.65 | 69.80% |
11月 | 12186804 | 70.02% | 2289.35 | 64.10% |
数据来源:证监会,华经产业研究院整理


