华经产业研究院数据显示:2020年2月福建省外三元生猪月平均价格为41.86元/公斤,内三元生猪月平均价格为40.67元/公斤,土杂猪月平均价格为40.48元/公斤。
2019-2020年2月福建省生猪月平均价格走势统计表
月份 | 福建省外三元(元/公斤) | 福建省内三元(元/公斤) | 福建省土杂猪(元/公斤) |
2019年3月 | 15.94 | 15.53 | 15.08 |
4月 | 16.26 | 15.65 | 15.52 |
5月 | 16.20 | 15.06 | 15.10 |
6月 | 18.22 | 17.56 | 17.13 |
7月 | 20.57 | 19.68 | 19.27 |
8月 | 25.95 | 23.79 | 22.49 |
9月 | 30.57 | 29.94 | 29.70 |
10月 | 38.40 | 36.23 | 36.86 |
11月 | 38.96 | 38.36 | 38.31 |
12月 | 35.86 | 34.44 | 34.25 |
2020年1月 | 39.15 | 38.04 | 37.86 |
2月 | 41.86 | 40.67 | 40.48 |
数据来源:中国养猪网,华经产业研究院整理
猪饲料方面,2020年2月福建省玉米月平均价格为2082.元/吨,豆粕月平均价格为2986.9元/吨。
2019-2020年2月福建省猪饲料月平均价格走势图

数据来源:中国养猪网,华经产业研究院整理
本文采编:CY


