2017年,城镇人口占总人口比重(城镇化率)为58.52%,比2016年末提高1.17个百分点。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
从全国各省市城镇人口比重情况来看:根据《中国统计年鉴》数据显示,2017年排名前十的地区中,上海市为87.7%,位于排行榜首位。北京市为86.5%,排名第二。天津市为82.9%,排名第三。
2017年我国分省市城镇人口比重排行榜
排名 | 省市 | 城镇人口比重:% |
1 | 上 海 | 87.7 |
2 | 北 京 | 86.5 |
3 | 天 津 | 82.9 |
4 | 广 东 | 69.9 |
5 | 江 苏 | 68.8 |
6 | 浙 江 | 68.0 |
7 | 辽 宁 | 67.5 |
8 | 福 建 | 64.8 |
9 | 重 庆 | 64.1 |
10 | 内蒙古 | 62.0 |
11 | 山 东 | 60.6 |
12 | 黑龙江 | 59.4 |
13 | 湖 北 | 59.3 |
14 | 海 南 | 58.0 |
15 | 宁 夏 | 58.0 |
16 | 山 西 | 57.3 |
17 | 陕 西 | 56.8 |
18 | 吉 林 | 56.7 |
19 | 河 北 | 55.0 |
20 | 湖 南 | 54.6 |
21 | 江 西 | 54.6 |
22 | 安 徽 | 53.5 |
23 | 青 海 | 53.1 |
24 | 四 川 | 50.8 |
25 | 河 南 | 50.2 |
26 | 新 疆 | 49.4 |
27 | 广 西 | 49.2 |
28 | 云 南 | 46.7 |
29 | 甘 肃 | 46.4 |
30 | 贵 州 | 46.0 |
31 | 西 藏 | 30.9 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237


